上海上游棋牌游戏大厅官方下载
热点资讯

中国足球彩票胜负彩26088期澳盘最新赔率(17:00)

发布日期:2026-06-28 02:34    点击次数:165

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
25日03:00(周四) 01 瑞士 vs 加拿大 2.09 半球 1.75 2.09 3.15 3.19
  周一14:00 2.01 平手/半球 1.83 2.26 3.00 2.98
  周二09:00 2.01 平手/半球 1.83 2.26 3.00 2.98
  周二17:00 1.98 平手/半球 1.86 2.26 2.98 3.00
  周三09:00 1.98 平手/半球 1.86 2.26 2.98 3.00
  周三14:00 2.00 平手/半球 1.84 2.26 2.98 3.00
  周三17:00 2.00 平手/半球 1.84 2.26 2.98 3.00
25日06:00(周四) 02 苏格兰 vs 巴西 1.77 受球半 2.07 6.00 4.30 1.41
  周一14:00 2.00 受一球/球半 1.84 7.80 4.75 1.30
  周二09:00 2.00 受一球/球半 1.84 7.80 4.75 1.30
  周二17:00 2.02 受一球/球半 1.82 7.80 4.75 1.30
  周三09:00 1.79 受球半 2.05 7.80 4.75 1.30
  周三14:00 1.86 受球半 1.98 7.80 4.75 1.30
  周三17:00 1.88 受球半 1.96 7.80 4.75 1.30
25日09:00(周四) 03 捷克 vs 墨西哥 1.86 受半球 1.98 3.50 3.08 1.98
  周一14:00 1.90 受半球 1.94 3.51 3.20 1.94
  周二09:00 1.94 受半球 1.90 3.53 3.30 1.90
  周二17:00 1.94 受半球 1.90 3.53 3.30 1.90
  周三09:00 1.88 受半球 1.96 3.35 3.30 1.96
  周三14:00 1.90 受半球 1.94 3.41 3.30 1.94
  周三17:00 1.90 受半球 1.94 3.41 3.30 1.94
25日09:00(周四) 04 南非 vs 韩国 2.03 受平手/半球 1.81 3.45 3.20 1.95
  周一14:00 2.03 受半球/一球 1.81 4.80 3.60 1.60
  周二09:00 2.00 受半球/一球 1.84 4.45 3.60 1.64
  周二17:00 1.98 受半球/一球 1.86 4.45 3.60 1.64
  周三09:00 1.98 受半球/一球 1.86 4.45 3.60 1.64
  周三14:00 2.04 受半球/一球 1.80 4.87 3.60 1.59
  周三17:00 2.02 受半球/一球 1.82 4.87 3.60 1.59
26日04:00(周五) 05 厄瓜多尔 vs 德国 2.00 受半球/一球 1.84 4.15 3.62 1.68
  周一14:00 1.87 受半球 1.97 3.23 3.40 1.97
  周二09:00 1.93 受半球 1.91 3.41 3.40 1.91
  周二17:00 1.93 受半球 1.91 3.41 3.40 1.91
  周三09:00 1.96 受半球 1.88 3.50 3.40 1.88
  周三14:00 1.96 受半球 1.88 3.50 3.40 1.88
  周三17:00 2.00 受半球 1.84 3.45 3.60 1.84
26日07:00(周五) 06 日本 vs 瑞典 1.81 平手/半球 2.03 2.04 3.17 3.27
  周一14:00 1.90 半球 1.94 1.90 3.20 3.70
  周二09:00 1.86 半球 1.98 1.86 3.20 3.86
  周二17:00 1.86 半球 1.98 1.86 3.20 3.86
  周三09:00 1.86 半球 1.98 1.86 3.20 3.86
  周三14:00 1.86 半球 1.98 1.86 3.20 3.86
  周三17:00 1.86 半球 1.98 1.86 3.20 3.86
26日07:00(周五) 07 突尼斯 vs 荷兰 1.99 受一球 1.85 5.90 3.90 1.46
  周一14:00 1.87 受两球/两球半 1.97 12.00 6.30 1.15
  周二09:00 1.93 受两球/两球半 1.91 12.00 6.30 1.15
  周二17:00 1.93 受两球/两球半 1.91 12.00 6.30 1.15
  周三09:00 1.95 受两球/两球半 1.89 15.00 6.55 1.12
  周三14:00 1.95 受两球/两球半 1.89 15.00 6.55 1.12
  周三17:00 1.95 受两球/两球半 1.89 15.00 6.55 1.12
26日10:00(周五) 08 土耳其 vs 美国 2.00 平手 1.84 2.61 3.10 2.45
  周一14:00 2.08 受平手/半球 1.76 3.12 3.40 2.01
  周二09:00 1.88 受半球 1.96 3.25 3.40 1.96
  周二17:00 1.88 受半球 1.96 3.25 3.40 1.96
  周三09:00 1.91 受半球 1.93 3.34 3.40 1.93
  周三14:00 1.91 受半球 1.93 3.34 3.40 1.93
  周三17:00 1.91 受半球 1.93 3.34 3.40 1.93
27日03:00(周六) 09 挪威 vs 法国 1.78 受半球/一球 2.06 4.65 3.45 1.65
  周一14:00 2.03 受半球 1.81 3.66 3.50 1.81
  周二09:00 2.03 受半球 1.81 3.66 3.50 1.81
  周二17:00 1.91 受半球/一球 1.93 4.00 3.60 1.72
  周三09:00 2.06 受半球/一球 1.78 4.50 3.90 1.58
  周三14:00 2.06 受半球/一球 1.78 4.50 3.90 1.58
  周三17:00 2.00 受半球/一球 1.84 4.50 3.70 1.62
27日08:00(周六) 10 乌拉圭 vs 西班牙 2.05 受半球/一球 1.79 5.00 3.62 1.58
  周一14:00 1.99 受一球 1.85 5.50 4.10 1.46
  周二09:00 2.01 受一球 1.83 5.50 4.10 1.46
  周二17:00 2.01 受一球 1.83 5.50 4.10 1.46
  周三09:00 2.01 受一球 1.83 6.30 4.20 1.40
  周三14:00 2.01 受一球 1.83 6.30 4.20 1.40
  周三17:00 2.01 受一球 1.83 6.30 4.20 1.40
28日05:00(周日) 11 克罗地亚 vs 加纳 1.68 半球 2.16 1.68 3.30 4.70
  周一14:00 2.06 一球 1.78 1.56 3.70 5.00
  周二09:00 2.06 一球 1.78 1.56 3.70 5.00
  周二17:00 2.06 一球 1.78 1.56 3.70 5.00
  周三09:00 1.83 半球/一球 2.01 1.56 3.70 5.00
  周三14:00 2.06 半球/一球 1.78 1.71 3.24 4.60
  周三17:00 1.95 半球/一球 1.89 1.71 3.24 4.60
28日05:00(周日) 12 巴拿马 vs 英格兰 1.69 受两球 2.15 7.50 4.60 1.32
  周一14:00 1.91 受球半/两球 1.93 10.00 5.20 1.22
  周二09:00 1.91 受球半/两球 1.93 10.00 5.20 1.22
  周二17:00 1.91 受球半/两球 1.93 10.00 5.20 1.22
  周三09:00 1.84 受两球 2.00 10.00 5.80 1.19
  周三14:00 1.94 受两球 1.90 12.00 6.25 1.15
  周三17:00 1.94 受两球 1.90 12.00 6.25 1.15
28日07:30(周日) 13 哥伦比亚 vs 葡萄牙 2.06 受平手/半球 1.78 3.40 3.20 1.98
  周一14:00 1.79 受半球 2.05 3.20 3.20 2.05
  周二09:00 1.79 受半球 2.05 3.20 3.20 2.05
  周二17:00 1.79 受半球 2.05 3.20 3.20 2.05
  周三09:00 1.95 受半球 1.89 3.65 3.25 1.89
  周三14:00 1.98 受半球 1.86 3.70 3.30 1.86
  周三17:00 1.98 受半球 1.86 3.70 3.30 1.86
28日10:00(周日) 14 约旦 vs 阿根廷 1.90 受两球 1.94 11.00 5.90 1.18
  周一14:00 1.81 受两球 2.03 11.00 6.00 1.17
  周二09:00 1.99 受球半/两球 1.85 11.00 6.00 1.17
  周二17:00 1.99 受球半/两球 1.85 11.00 6.00 1.17
  周三09:00 1.99 受球半/两球 1.85 11.00 6.00 1.17
  周三14:00 1.99 受球半/两球 1.85 11.00 6.00 1.17
  周三17:00 2.01 受球半/两球 1.83 11.00 6.00 1.17

  



上一篇:101期云涛福彩3D预测奖号:独胆参考

下一篇:没有了

友情链接:

Powered by 上海上游棋牌游戏大厅官方下载 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 2013-2026